14 ứng dụng iPhone, làm tại Việt Nam từ 2015.
ICHITECH làm các ứng dụng dùng hằng ngày cho iPhone và iPad: kiểm tra pin, két bảo mật tệp, ôn thi bằng lái, học tiếng Trung và tiếng Nhật, nấu ăn và tính thuế thu nhập cá nhân. Tất cả đều tải miễn phí và được cập nhật thường xuyên.
| Điểm App Store trung bình | 4,7 / 5 |
|---|---|
| Lượt đánh giá, App Store Việt Nam | 27.966 |
| Ứng dụng trên App Store | 14 |
| Phát hành đầu tiên | 13/08/2015 |
| Ngôn ngữ trong một ứng dụng | 10+ |
| Nền tảng | iOS, iPadOS · Android đang làm |
Ứng dụng
Đủ 14 ứng dụng và công dụng của từng cái. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; bấm tên để mở trên App Store.
| Tiện ích | 2015 | 4,7 | 18.238 | |
| Giáo dục | 2023 | 4,8 | 5.154 | |
| Giáo dục | 2021 | 4,8 | 2.683 | |
| Giáo dục | 2020 | 4,8 | 1.222 | |
| Ăn uống | 2021 | 4,8 | 250 | |
| Ăn uống | 2021 | 4,9 | 180 | |
| Tài chính | 2023 | 4,7 | 60 | |
| Tiện ích | 2020 | 4,6 | 54 | |
| Tiện ích | 2018 | 4,8 | 48 | |
| Ăn uống | 2021 | 4,9 | 33 | |
| Tiện ích | 2019 | 4,9 | 28 | |
| Giáo dục | 2023 | 4,9 | 9 | |
| Giáo dục | 2023 | 5,0 | 4 | |
| Tiện ích | 2020 | 4,7 | 3 |
Số liệu từ App Store Việt Nam ngày 31/10/2026. Thanh ngang vẽ theo tỉ lệ so với Battery Testing.
Hình ảnh
Ba màn hình của ba ứng dụng, đúng như bản phát hành.



Về ICHITECH
Nhà phát triển độc lập nhỏ tại Việt Nam.
| Ứng dụng đầu tiên | Battery Testing, phát hành ngày 13/08/2015 và vẫn được cập nhật. |
|---|---|
| Ở đâu | Việt Nam. Phần lớn ứng dụng làm cho người dùng Việt Nam; một số được dùng trên toàn thế giới. |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt và tiếng Anh ở hầu hết ứng dụng; Battery Testing có hơn mười ngôn ngữ. |
| Giá | Tải miễn phí, có quảng cáo. Hai ứng dụng có thêm bản Pro trả phí, không quảng cáo. |
| Cập nhật | Mọi ứng dụng được làm lại cho iOS mới nhất trong năm 2026, giữ nguyên dữ liệu người dùng. |
| Sắp tới | Phiên bản Android của hai ứng dụng đang được làm. |
Liên hệ
Câu hỏi về một ứng dụng, báo lỗi hoặc góp ý.
Chúng tôi trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Vui lòng ghi tên ứng dụng và đời iPhone của bạn.